الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول السويس»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (حمى "قالب:جدول السويس" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
عدد_المراكز=5| | عدد_المراكز=5| | ||
خريطة_المراكز=خريطة السويس.JPG| | خريطة_المراكز=خريطة السويس.JPG| | ||
الموقع الإخواني بها=[http://ikhwansuez.net/suez إخوان السويس] | الموقع الإخواني بها=[http://ikhwansuez.net/suez إخوان السويس]| | ||
معلومات= | |||
تتكون محافظه السويس من 5 أحياء: | |||
* حي السويس | |||
* حي الأربعين | |||
* حي عتاقة | |||
* حي الجناين | |||
* حي فيصل | |||
يعتبر حى السويس من أقدم الأحياء تتركز فيه معظم المبانى الحكومية وبه ميناء السويس. أما حى الأربعين فهو أكثر الأحياء كثافة سكانية ذو طابع شعبى وتم إنشاء عدة مناطق جديده به مثل السادات والعبور والإيمان. أما حى عتاقة فهو يمثل التوسع العمرانى والأمتداد الطبيعى للمحافظة ويضم العديد من الشركات الصناعية وميناء الأتكه لصيد الأسماك والأدبية للشحن والتفريغ وبه العديد من المناطق السكنية الجديدة ويعتبر منطقة جذب للسكان وأخيراً حى الجناين الذى يغلب علية الطابع الريفى لما يضمة من مساحات مزروعه وبه نفق الشهيد أحمد حمدى وهو نقطة الوصل بين مصر وسيناء وما يستتبعه ذلك من زيادة المساحة المزروعه بأرض سيناء. | |||
}} | }} | ||
مراجعة ١٣:١٧، ٩ مارس ٢٠١٠
| محافظة السويس | |
![]() موقع محافظة السويس | |
| عاصمة | السويس |
| أكبر مدينة | السويس |
| العيد القومي | 24 اكتوبر 1973 |
| المساحة | 25,400 كم² |
| التعداد | 438.750 |
| عدد المراكز | 5 |
شعار محافظة السويس | |
خريطة مراكز محافظة السويس | |
| الموقع الإخواني بها | إخوان السويس |
| تتكون محافظه السويس من 5 أحياء:
يعتبر حى السويس من أقدم الأحياء تتركز فيه معظم المبانى الحكومية وبه ميناء السويس. أما حى الأربعين فهو أكثر الأحياء كثافة سكانية ذو طابع شعبى وتم إنشاء عدة مناطق جديده به مثل السادات والعبور والإيمان. أما حى عتاقة فهو يمثل التوسع العمرانى والأمتداد الطبيعى للمحافظة ويضم العديد من الشركات الصناعية وميناء الأتكه لصيد الأسماك والأدبية للشحن والتفريغ وبه العديد من المناطق السكنية الجديدة ويعتبر منطقة جذب للسكان وأخيراً حى الجناين الذى يغلب علية الطابع الريفى لما يضمة من مساحات مزروعه وبه نفق الشهيد أحمد حمدى وهو نقطة الوصل بين مصر وسيناء وما يستتبعه ذلك من زيادة المساحة المزروعه بأرض سيناء. | |
