الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جمال صالح»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
النائب جمال طلب محمد صالح
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
'''<center><font color="blue"><font size=5>النائب جمال طلب محمد صالح </font></font></center>''' | |||
== | == الميلاد والدراسة == | ||
*مواليد [[1958]] مدينة الولادة [[غزة]] [[فلسطين]] متزوج, واب لستة ابناء | * '''مواليد''' :[[1958]] مدينة الولادة [[غزة]] [[فلسطين]] متزوج, واب لستة ابناء | ||
*'''الدراسة''' : بكالوريوس تجارة, تخصص محاسبة بتقدير جيد جدا . | |||
==الوظائف السابقة== | ==الوظائف السابقة== | ||
* عضو مؤسس في حزب الخلاص الوطني [[الاسلام]]ي . | |||
* رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين ال[[فلسطين]]ية . | |||
* مدير مكتب محاسبة وتدقيق حسابات . | |||
[[ | * [[1992]][[1994]- نائب الرئيس لجمعية المحاسبين والمراجعين ال[[فلسطين]]ية | ||
[[ | * [[1994]][[2004]]- عضو اللجنة القانونية لجمعية المحاسبين والمراجعين ال[[فلسطين]]ية . | ||
* [[1997]][[2000]]- امين صندوق مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال | |||
==الوظيفة الحالية== | ==الوظيفة الحالية== | ||
* امين صندوق مجلس ادارة مؤسسة الاقصى الاعلامية (الاذاعة والتلفزيون) | |||
[[ | * [[1996]] [[1998]] - نائب امين عام حزب الخلاص الوطني [[الإسلام]]ي | ||
* [[2000]] pres - امين عام حزب الخلاص الوطني [[الإسلام]]ي | |||
* [[2000]] pres - عضو مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال | |||
* انتخب نائبا عن [[غزة]] وحصل على 69856 صوتا | * انتخب نائبا عن [[غزة]] وحصل على 69856 صوتا | ||
*عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الاصلاح والتغيير | * عضو [[المجلس التشريعي الفلسطيني]] عن قائمة الاصلاح والتغيير | ||
مراجعة ١٢:٠٥، ٨ ديسمبر ٢٠١١
الميلاد والدراسة
- الدراسة : بكالوريوس تجارة, تخصص محاسبة بتقدير جيد جدا .
الوظائف السابقة
- عضو مؤسس في حزب الخلاص الوطني الاسلامي .
- رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية .
- مدير مكتب محاسبة وتدقيق حسابات .
- 1992[[1994]- نائب الرئيس لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية
- 19942004- عضو اللجنة القانونية لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية .
الوظيفة الحالية
- امين صندوق مجلس ادارة مؤسسة الاقصى الاعلامية (الاذاعة والتلفزيون)
- 2000 pres - عضو مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال
- انتخب نائبا عن غزة وحصل على 69856 صوتا
- عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الاصلاح والتغيير