الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جمال صالح»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
النائب جمال طلب محمد صالح
النائب جمال طلب محمد صالح
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
(٦ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''<center><font color="blue"><font size=5>النائب جمال طلب محمد صالح </font></font></center>''' | |||
== الميلاد والدراسة == | |||
* '''مواليد:[[1958]] مدينة الولادة [[غزة]] [[فلسطين]] متزوج, واب لستة ابناء''' | |||
* | *'''الدراسة: بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة بتقدير جيد جدا .''' | ||
==الوظائف السابقة== | |||
[[ملف:جمال-طلب-محمد-صالح.jpg|180بك|تصغير|<center>النائب [[جمال صالح|جمال طلب محمد صالح]]</center>]] | |||
* '''عضو مؤسس في حزب الخلاص الوطني الاسلامي''' . | |||
* '''رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية''' . | |||
* '''مدير مكتب محاسبة وتدقيق حسابات''' . | |||
1992 | * '''[[1992]] - [[1994]] نائب الرئيس لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية''' | ||
1994 | * '''[[1994]] - [[2004]] عضو اللجنة القانونية لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية'''. | ||
* '''[[1997]] - [[2000]] امين صندوق مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال''' | |||
==الوظيفة الحالية== | ==الوظيفة الحالية== | ||
* '''امين صندوق مجلس ادارة مؤسسة الاقصى الاعلامية (الاذاعة والتلفزيون)''' | |||
1996 | * '''[[1996]] - [[1998]] نائب امين عام حزب الخلاص الوطني الإسلامي''' | ||
2000 | * '''[[2000]] pres امين عام حزب الخلاص الوطني الإسلامي''' | ||
2000 | * '''[[2000]] pres عضو مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال''' | ||
* '''انتخب نائبا عن [[غزة]] وحصل على 69856 صوتا''' | |||
* '''عضو [[المجلس التشريعي الفلسطيني]] عن قائمة الإصلاح والتغيير''' | |||
{{بذرة أعلام الحركة الإسلامية}} | |||
[[تصنيف:أعلام الحركة الإسلامية]] | [[تصنيف:أعلام الحركة الإسلامية]] | ||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | ||
[[تصنيف:أعلام من فلسطين]] | [[تصنيف:أعلام من فلسطين]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٣٥، ١٤ أكتوبر ٢٠١٢
الميلاد والدراسة
- الدراسة: بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة بتقدير جيد جدا .
الوظائف السابقة

- عضو مؤسس في حزب الخلاص الوطني الاسلامي .
- رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية .
- مدير مكتب محاسبة وتدقيق حسابات .
الوظيفة الحالية
- امين صندوق مجلس ادارة مؤسسة الاقصى الاعلامية (الاذاعة والتلفزيون)
- 2000 pres امين عام حزب الخلاص الوطني الإسلامي
- 2000 pres عضو مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال
- انتخب نائبا عن غزة وحصل على 69856 صوتا
- عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الإصلاح والتغيير