الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البنك المركزي: ارتفاع معدلات التضخم إلى 31.95%»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
البنك المركزي: ارتفاع معدلات التضخم إلى 31.95%
(أنشأ الصفحة ب''''<center><font color="blue"><font size=5>خبراء الاقتصاد يعلقون على فنكوش زيادة الاحتياطي</font></font></center>''' ملف:...') |
لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''<center><font color="blue"><font size=5> | '''<center><font color="blue"><font size=5>البنك المركزي: ارتفاع معدلات التضخم إلى 31.95%</font></font></center>''' | ||
[[ملف: | [[ملف:ارتفاع معدلات التضخم إلى 31.95%.jpg|250بك|يسار]] | ||
'''كتب: | '''كتب: عبد الله سلامة''' | ||
'''(10 [[يوليو]] [[2017]])''' | '''(10 [[يوليو]] [[2017]])''' | ||
أعلن البنك المركزي المصري عن إرتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية [[يونيو]] الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية [[يونيو]] الماضي مقارنة بـ 30.6% في [[مايو]] الماضي. | |||
وكانت قرارات قائد الانقلاب السيسي بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود قد تسببت في فقدان العملة المحلية جزء كبير من قيمتها وحدوث ارتفاعات جنونية في اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية. | |||
==المصدر== | ==المصدر== | ||
*'''تقرير:''' [http://fj-p.com/%d8% | *'''تقرير:''' [http://fj-p.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d8%a5%d9%84/ البنك المركزي: ارتفاع معدلات التضخم إلى 31.95%] '''بوابة الحرية والعدالة''' | ||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | ||
[[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]] | [[تصنيف:بوابة الحرية والعدالة تقارير]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٥٣، ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
كتب: عبد الله سلامة
أعلن البنك المركزي المصري عن إرتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.
وكانت قرارات قائد الانقلاب السيسي بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود قد تسببت في فقدان العملة المحلية جزء كبير من قيمتها وحدوث ارتفاعات جنونية في اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية.
المصدر
- تقرير: البنك المركزي: ارتفاع معدلات التضخم إلى 31.95% بوابة الحرية والعدالة