الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ساحة التدريب»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
! | ! الموعـــــــــــــــــــــــــــد | ||
! | ! النشـــــــــــــــــــــــــــــاط | ||
|- | |- | ||
! | ! 3.00 ص:4.00 ص | ||
! | ! استيقاظ وتهجد | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! | ! 4.00 ص : 4.20 ص | ||
! | ! أذان الفجر | ||
|- | |- | ||
! | ! 4.20 ص: 4.50 ص | ||
! | ! صلاة الفجر | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! 4 | ! 4.50 ص: 6.10 ص | ||
! | ! أذكار الصباح | ||
|- | |- | ||
! | ! 6.10 ص: 6.30 ص | ||
! | ! الاستعداد لطابور الرياضة. | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! 6 | ! 6.30 ص: 7.30 ص | ||
! | ! طابور الرياضة. | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7.30 ص: 8.00 ص | ||
! | ! الاستعداد للإفطار | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! 8 | ! 8.00 ص: 9.00 ص | ||
! | ! الإفطار | ||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! 9.00 ص: 10.00 ص | |||
! 9 | ! فترة حرة للقراءة | ||
! | |||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10.00 ص: 12 ظ | ||
! | ! محاضرة الصباح | ||
|- | |- | ||
! | ! 12 ظ: 12.45 ظ | ||
! | ! صلاة الظهر. | ||
|- | |- | ||
! 12 | ! 12.45 ظ: 2.30 ظ | ||
! | ! نوم وراحة. | ||
|- | |- | ||
! | ! 2.30 ظ: 3.00 م | ||
! | ! استيقاظ للغذاء | ||
|- | |- | ||
! | ! 3.00 م: 4.30 | ||
! | ! صلاة العصر | ||
|- | |- | ||
! | ! 4.30: 6.00 | ||
! | ! محاضرة المساء | ||
|- | |- | ||
! | ! 6.00: 7.00 | ||
! أذكار المساء. | |||
! | |||
|- | |- | ||
! | ! 7.00: 7.30 م | ||
! | ! صلاة المغرب | ||
|- | |- | ||
! | ! 7.30 م: 8.00 م | ||
! | ! العشاء | ||
|- | |- | ||
! | ! 8.00 م: 8.30 م | ||
! | ! صلاة العشاء. | ||
|- | |- | ||
! | ! 8.30 م: 9.30 م | ||
! | ! جلسات اللجان | ||
|- | |- | ||
! | ! 9.30 م: 3.00 ص | ||
! النوم والراحة | |||
! | |||
|} | |} | ||
مراجعة ٠٨:٢٨، ١٦ يناير ٢٠١٣
| الموعـــــــــــــــــــــــــــد | النشـــــــــــــــــــــــــــــاط |
|---|---|
| 3.00 ص:4.00 ص | استيقاظ وتهجد |
| 4.00 ص : 4.20 ص | أذان الفجر |
| 4.20 ص: 4.50 ص | صلاة الفجر |
| 4.50 ص: 6.10 ص | أذكار الصباح |
| 6.10 ص: 6.30 ص | الاستعداد لطابور الرياضة. |
| 6.30 ص: 7.30 ص | طابور الرياضة. |
| 7.30 ص: 8.00 ص | الاستعداد للإفطار |
| 8.00 ص: 9.00 ص | الإفطار |
| 9.00 ص: 10.00 ص | فترة حرة للقراءة |
| 10.00 ص: 12 ظ | محاضرة الصباح |
| 12 ظ: 12.45 ظ | صلاة الظهر. |
| 12.45 ظ: 2.30 ظ | نوم وراحة. |
| 2.30 ظ: 3.00 م | استيقاظ للغذاء |
| 3.00 م: 4.30 | صلاة العصر |
| 4.30: 6.00 | محاضرة المساء |
| 6.00: 7.00 | أذكار المساء. |
| 7.00: 7.30 م | صلاة المغرب |
| 7.30 م: 8.00 م | العشاء |
| 8.00 م: 8.30 م | صلاة العشاء. |
| 8.30 م: 9.30 م | جلسات اللجان |
| 9.30 م: 3.00 ص | النوم والراحة |
.........................................