الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جمال صالح»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٣: | سطر ٣: | ||
==النائب [[جمال طلب]] | ==النائب [[جمال طلب محمد صالح]] == | ||
*مواليد 1958 مدينة الولادة [[غزة]] [[فلسطين]] متزوج, واب لستة ابناء | *مواليد [[1958]] مدينة الولادة [[غزة]] [[فلسطين]] متزوج, واب لستة ابناء | ||
*الدراسة :بكالوريوس تجارة, تخصص محاسبة بتقدير جيد جدا . | *الدراسة :بكالوريوس تجارة, تخصص محاسبة بتقدير جيد جدا . | ||
| سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
==الوظائف السابقة== | ==الوظائف السابقة== | ||
- عضو مؤسس في حزب الخلاص الوطني | - عضو مؤسس في حزب الخلاص الوطني [[الاسلام]]ي . | ||
- رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية . | - رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية . | ||
| سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
- مدير مكتب محاسبة وتدقيق حسابات . | - مدير مكتب محاسبة وتدقيق حسابات . | ||
1992 | [[1992]][[1994]- نائب الرئيس لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية | ||
1994 | [[1994]][[2004]]- عضو اللجنة القانونية لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية . | ||
1997 | [[1997]][[2000]]- امين صندوق مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال | ||
| سطر ٣١: | سطر ٣١: | ||
- امين صندوق مجلس ادارة مؤسسة الاقصى الاعلامية (الاذاعة والتلفزيون) | - امين صندوق مجلس ادارة مؤسسة الاقصى الاعلامية (الاذاعة والتلفزيون) | ||
1996 | [[1996]] [[1998]] - نائب امين عام حزب الخلاص الوطني الاسلامي | ||
2000 | [[2000]] pres - امين عام حزب الخلاص الوطني الاسلامي | ||
2000 | [[2000]] pres - عضو مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال | ||
مراجعة ١١:٤٧، ١ مارس ٢٠١١
النائب جمال طلب محمد صالح
- الدراسة :بكالوريوس تجارة, تخصص محاسبة بتقدير جيد جدا .
الوظائف السابقة
- عضو مؤسس في حزب الخلاص الوطني الاسلامي .
- رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية .
- مدير مكتب محاسبة وتدقيق حسابات .
1992[[1994]- نائب الرئيس لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية
19942004- عضو اللجنة القانونية لجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية .
19972000- امين صندوق مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال
الوظيفة الحالية
- امين صندوق مجلس ادارة مؤسسة الاقصى الاعلامية (الاذاعة والتلفزيون)
1996 1998 - نائب امين عام حزب الخلاص الوطني الاسلامي
2000 pres - امين عام حزب الخلاص الوطني الاسلامي
2000 pres - عضو مجلس ادارة مبرة الرحمة للاطفال
- انتخب نائبا عن غزة وحصل على 69856 صوتا
- عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الاصلاح والتغيير