الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ساحة التدريب»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
! | ! العام | ||
! | ! العضوية | ||
! المسجلة | |||
! إجمالي الأصوات التيار الإسلامي | |||
|- | |- | ||
! | ! [[مصطفي مشهور]] | ||
! | ! شرق [[القاهرة]] | ||
! 71 صوتا | |||
! الأول | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! | ! [[محمد المأمون الهضيبي]] | ||
! | ! جنوب [[القاهرة]] | ||
! 68 صوتا | |||
! الثاني | |||
|- | |- | ||
! | ! [[أحمد الملط|أحمد محمد الملط]] | ||
! | ! جنوب [[القاهرة]] | ||
! 61 صوتا | |||
! الثالث | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! | ! [[محمد عبد الله الخطيب]] | ||
! | ! شمال [[القاهرة]] | ||
! 59 صوتا | |||
! الرابع | |||
|- | |- | ||
! | ! [[محمد حسني المليجي]] | ||
! | ! جنوب [[القاهرة]] | ||
! 56 صوتا | |||
! الخامس | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! | ! [[أحمد أبو حسنين|أحمد محمد أبو حسنين]] | ||
! | ! وسط [[القاهرة]] | ||
! 52 صوتا | |||
! السادس | |||
|- | |- | ||
! | ! [[محمد مهدي عاكف]] | ||
! | ! شرق [[القاهرة]] | ||
! 46 صوتا | |||
! السابع | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! | ! [[إبراهيم شرف]] | ||
! | ! شرق [[القاهرة]] | ||
! 34 صوتا | |||
! الثامن | |||
|- bgcolor="#EFEFEF" | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
! | ! [[عبد المنعم أبو الفتوح]] | ||
! | ! وسط [[القاهرة]] | ||
! | |||
! التاسع | |||
|- | |- | ||
! | ! [[محمد كمال إبراهيم]] | ||
! | ! وجه بحري ([[الدقهلية]]) | ||
! | |||
! العاشر | |||
|- | |- | ||
! | ! [[عبد المنعم مكاوي]] | ||
! | ! وجه بحري ([[كفر الشيخ]]) | ||
! | |||
! الحادي عشر | |||
|- | |- | ||
! | ! [[عباس السيسي]] | ||
! | ! غرب الدلتا ([[الإسكندرية]]) | ||
! | |||
! الثاني عشر | |||
|- | |- | ||
! | ! [[حسن جودة|حسن جودة عبد الحافظ]] | ||
! | ! شمال الصعيد | ||
! | |||
! الثالث عشر | |||
|- | |- | ||
! | ! [[محمد حبيب|محمد السيد حبيب]] | ||
! | ! جنوب الصعيد | ||
! | |||
! الرابع عشر | |||
|- | |- | ||
! | ! [[سالم نجم]] | ||
! | ! [[القاهرة]] | ||
! (تقريبا معين) | |||
! الخامس عشر | |||
|- | |- | ||
! | ! [[أحمد البس]] | ||
! | ! [[الغربية]] | ||
! تقريبا معين | |||
! السادس عشر | |||
! | |||
! | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
مراجعة ٠٩:٥٣، ١٦ يناير ٢٠١٣
| العام | العضوية | المسجلة | إجمالي الأصوات التيار الإسلامي |
|---|---|---|---|
| مصطفي مشهور | شرق القاهرة | 71 صوتا | الأول |
| محمد المأمون الهضيبي | جنوب القاهرة | 68 صوتا | الثاني |
| أحمد محمد الملط | جنوب القاهرة | 61 صوتا | الثالث |
| محمد عبد الله الخطيب | شمال القاهرة | 59 صوتا | الرابع |
| محمد حسني المليجي | جنوب القاهرة | 56 صوتا | الخامس |
| أحمد محمد أبو حسنين | وسط القاهرة | 52 صوتا | السادس |
| محمد مهدي عاكف | شرق القاهرة | 46 صوتا | السابع |
| إبراهيم شرف | شرق القاهرة | 34 صوتا | الثامن |
| عبد المنعم أبو الفتوح | وسط القاهرة | التاسع | |
| محمد كمال إبراهيم | وجه بحري (الدقهلية) | العاشر | |
| عبد المنعم مكاوي | وجه بحري (كفر الشيخ) | الحادي عشر | |
| عباس السيسي | غرب الدلتا (الإسكندرية) | الثاني عشر | |
| حسن جودة عبد الحافظ | شمال الصعيد | الثالث عشر | |
| محمد السيد حبيب | جنوب الصعيد | الرابع عشر | |
| سالم نجم | القاهرة | (تقريبا معين) | الخامس عشر |
| أحمد البس | الغربية | تقريبا معين | السادس عشر |
.........................................