الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:جدول الشرقية»
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ط (حمى "قالب:جدول الشرقية" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٨: | سطر ٨: | ||
العيد_القومي= 9 سبتمبر 1881| | العيد_القومي= 9 سبتمبر 1881| | ||
شعار=Shar-logo alsharqea.jpg| | شعار=Shar-logo alsharqea.jpg| | ||
عدد_المراكز= | عدد_المراكز=14| | ||
خريطة_المراكز=Sharkia map.gif| | خريطة_المراكز=Sharkia map.gif| | ||
الموقع الإخواني بها=[http://www.sharkiaonline.com/ الشرقية أون لاين]| | الموقع الإخواني بها=[http://www.sharkiaonline.com/ الشرقية أون لاين]| | ||
مراجعة ١٣:١٦، ١٣ مارس ٢٠١٠
| محافظة الشرقية | |
![]() موقع محافظة الشرقية | |
| عاصمة | الزقازيق |
| أكبر مدينة | الزقازيق |
| العيد القومي | 9 سبتمبر 1881 |
| المساحة | 4911 كم² |
| التعداد | 5800000 |
| عدد المراكز | 14 |
شعار محافظة الشرقية | |
خريطة مراكز محافظة الشرقية | |
| الموقع الإخواني بها | الشرقية أون لاين |
كانت محافظة الشرقية قديما هي المقاطعة رقم 12 من مقاطعات الوجه البحرى وعاصمتها القديمة بوباستيس والتي أصبحت في فترة من التاريخ عاصمة لمصر كلها.
| |
