الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اليوم: العريان يتحدث عن مرحلة بعد الانتخابات بالمنار»
Khaled.b17 (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'<center>'''اليوم: العريان يتحدث عن مرحلة بعد الانتخابات بالمنار'''</center> يستضيف برنا...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<center> | '''<center><font color="blue"><font size=5>اليوم: [[عصام العريان|العريان]] يتحدث عن مرحلة بعد الانتخابات بالمنار</font></font></center>''' | ||
[[ملف:د. عصام العريان 2.jpg|350px|center|تصغير|<center>د. [[عصام العريان]]</center>]] | |||
يستضيف برنامج "ماذا بعد؟" في قناة المنار الفضائية الدكتور [[عصام العريان]] - القيادي في [[جماعة الإخوان المسلمين]] - اليوم الأربعاء 28/12/[[2005]]م ليتحدث عن تداعيات ما بعد الانتخابات البرلمانية ال[[مصر]]ية التي فاز فيها [[الإخوان]] بـ88 مقعدًا. | يستضيف برنامج '''"ماذا بعد؟"''' في قناة المنار الفضائية الدكتور [[عصام العريان]] - القيادي في [[جماعة الإخوان المسلمين]] - اليوم الأربعاء 28/12/[[2005]]م ليتحدث عن تداعيات ما بعد الانتخابات البرلمانية ال[[مصر]]ية التي فاز فيها [[الإخوان]] بـ88 مقعدًا. | ||
ويبدأ البرنامج- الذي يديره الإعلامي عمرو ناصف- في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت [[القاهرة]] | ويبدأ البرنامج- الذي يديره الإعلامي [[عمرو ناصف]]- في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت [[القاهرة]]،ويشارك فيه الدكتور [[وحيد عبد المجيد]] - مساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،والدكتور [[فوزي الطرابلسي]]- كاتب وباحث في العلوم السياسية. | ||
كانت الانتخابات البرلمانية ال[[مصر]]ية التي أُجريت على ثلاث مراحل الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري قد أسفرت عن فوز [[الإخوان المسلمين]] بـ 88 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 454 مقعدًا- بينهم عشرة مقاعد بالتعيين- وذلك رغم عمليات التزوير والتدخل الأمني ومنع الناخبين من الوصول للجان للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي [[الإخوان]]. | كانت الانتخابات البرلمانية ال[[مصر]]ية التي أُجريت على ثلاث مراحل الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري قد أسفرت عن فوز [[الإخوان المسلمين]] بـ 88 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 454 مقعدًا- بينهم عشرة مقاعد بالتعيين- وذلك رغم عمليات التزوير والتدخل الأمني ومنع الناخبين من الوصول للجان للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي [[الإخوان]]. | ||
وتبلغ نسبة الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] في مجلس الشعب ال[[مصر]]ي حوالي 20% من إجمالي عدد مقاعد | وتبلغ نسبة الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] في [[مجلس الشعب]] ال[[مصر]]ي حوالي 20% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان،فيما حصل الحزب الوطني الحاكم على نسبة حوالي 72% من عدد المقاعد،بينما حصلت أحزاب المعارضة مجتمعةً على حوالي على 12 مقعدًا فقط بما يوازي حوالي 2.7% من عدد مقاعد البرلمان. | ||
== المصدر == | == المصدر == | ||
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=16944&SecID=0 اليوم: العريان يتحدث عن مرحلة بعد الانتخابات بالمنار] ''' موقع : إخوان أون لاين ''' | *'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=16944&SecID=0 اليوم: العريان يتحدث عن مرحلة بعد الانتخابات بالمنار] ''' موقع : إخوان أون لاين ''' | ||
مراجعة ٠٩:٤٥، ٣ ديسمبر ٢٠١١

يستضيف برنامج "ماذا بعد؟" في قناة المنار الفضائية الدكتور عصام العريان - القيادي في جماعة الإخوان المسلمين - اليوم الأربعاء 28/12/2005م ليتحدث عن تداعيات ما بعد الانتخابات البرلمانية المصرية التي فاز فيها الإخوان بـ88 مقعدًا.
ويبدأ البرنامج- الذي يديره الإعلامي عمرو ناصف- في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،ويشارك فيه الدكتور وحيد عبد المجيد - مساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية،والدكتور فوزي الطرابلسي- كاتب وباحث في العلوم السياسية.
كانت الانتخابات البرلمانية المصرية التي أُجريت على ثلاث مراحل الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري قد أسفرت عن فوز الإخوان المسلمين بـ 88 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 454 مقعدًا- بينهم عشرة مقاعد بالتعيين- وذلك رغم عمليات التزوير والتدخل الأمني ومنع الناخبين من الوصول للجان للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي الإخوان.
وتبلغ نسبة الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري حوالي 20% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان،فيما حصل الحزب الوطني الحاكم على نسبة حوالي 72% من عدد المقاعد،بينما حصلت أحزاب المعارضة مجتمعةً على حوالي على 12 مقعدًا فقط بما يوازي حوالي 2.7% من عدد مقاعد البرلمان.
المصدر
- خبر:اليوم: العريان يتحدث عن مرحلة بعد الانتخابات بالمنار موقع : إخوان أون لاين