ساحة التدريب
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| اليوم | التاريخ | البلد | الموعد والقطار |
| الأربعاء | 30 يناير | العياط الوسطي | القيام من القاهرة الساعة 1.45 مساء ويصل الساعة 3 عصراً،القيام من العياط الساعة 7.45 مساء ويصل 8.15 مساء |
| الخميس | 31 يناير | أسيوط البداري آبنوب | القيام من الواسطي الساعة 9.35 صباحًا ويصل الساعة 2.38 طهراً بالسيارات |
| الجمعة 1 فبراير | كوم أمبو أسوان | القيام من أسيوط الساعة 2.10 صباحًا ويصل 10.44 صباحًا،القيام من كوم أمبو الساعة 5.35 مساء ويصل 6.30 مساء | |
| السبت | 2 فبراير | إدفو إسنا | القيام من أسوان الساعة 6.5 صباحًا ويصل 8.38 صباحًا القيام من إدفو الساعة 5.20 مساء ويصل 6.20 مساء |
| الأحد | 3 فبراير | الأقصر قوص قنا | القيام من إسنا الساعة 9.57 صباحًا ويصل 11.5 صباحًا القيام من الأقصر الساعة 3 مساء ويصل 3.42 مساء القيام من قوص الساعة 6.35 مساء ويصل 7.20 مساء |
| الاثنين | 4 فبراير | دشنا نجع حمادي فرشوط | القيام من قنا الساعة 7.28 صباحًا ويصل 8.10 صباحًا القيام من دشنا الساعة 1.32 ظهراً ويصل 2 ظهراً القيام من نجع حمادي الساعة 6.6 مساء ويصل 6.30 مساء |
| الثلاثاء | 5 فبراير | البلينا جرجا سوهاج وأخميم | القيام من فرشوط الساعة 9.5 ويصل 9.45 صباحًا القيام من البلينا الساعة 3.5 ظهراً ويصل 3.30 ظهراً القيام من جرجا الساعة 7.45 مساء ويصل 8.36 مساء |
| الأربعاء | 6 فبراير | طهطا طما أبو تيج | القيام من سوهاج الساعة 8.5 صباحًا ويصل 8.55 صباحًا القيام من طهطا الساعة 11.43 صباحًا ويصل 3.30 ظهراً القيام من طما الساعة 5.56 صباحًا ويصل 6.30 مساء |
| الخميس | 7 فبراير | منفلوط ديروط ملوي | القيام من أبو تيج الساعة 7.8 صباحًا ويصل 9.9 مساء القيام من منفلوط الساعة 1.30 ظهراً ويصل 2.2 ظهراً القيام من ديروط الساعة 5.44 مساء ويصل 6.17 مساء |
| الجمعة | 8 فبراير | الفكرية سمالوط بني مزار | القيام من ملوي الساعة 10.25 صباحًا ويصل 11.15 صباحًا القيام من الفكرية الساعة 2.52 ظهراً ويصل 3.45 ظهراً القيام من سمالوط الساعة 8.7 مساء ويصل 8.42 مساء |
| السبت | 9 فبراير | مغاغة الفشن ببا | القيام من بني مزار الساعة 10.2 صباحًا ويصل 10.30 صباحًا القيام من مغاغة الساعة 4.34 مساء ويصل 4.56 مساء القيام من الفشن الساعة 6.53 مساء ويصل 7.10 مساء |
| الأحد | 10 فبراير | بني سويف الفيوم | القيام من ببا الساعة 11.18 صباحًا ويصل 11.39 صباحًا بالسيارة من بني سويف بعد المغرب إن شاء الله |
| الاثنين | 11 فبراير | القاهرة | من الفيوم بالقطار أو السيارة إن شاء الله والله المستعان |
.........................
| رقم | القسم | الرئيس المسئول | المشرف من أعضاء المكتب |
|---|---|---|---|
| (1) | قسم الشئون الخارجية | الأستاذ أحمد السكري | |
| 2 | قسم المراقبة العامة | الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي | |
| 3 | قسم السكرتارية العامة | الأستاذ عبد الحكيم عابدين | |
| 4 | القسم المالى والحسابات | الأستاذ عبده قاسم | |
| 5 | قسم المناطق | الأستاذ محمد خضري | |
| 6 | القسم الرياضى والجوالة | الأستاذ حسين كمال الدين | |
| 7 | قسم الطلاب | الأستاذ صلاح عبد الحافظ | |
| 8 | قسم الجامعة الأزهرية والمعاهد الدينية | الأستاذ محمد شريت | الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي |
| 9 | قسم النظام التعاونى | الأستاذ حسين بدر | |
| 10 | قسم العمال | الأستاذ محمد شريف | |
| 11 | قسم الأخوات المسلمات | الأستاذ عبد اللطيف الشعشاعي | الأستاذ صالح عشماوي |
| 12 | قسم الشئون الخاصة | الأستاذ/ عبده قاسم | |
| 13 | قسم نشر الدعوة | الأستاذ/ عبد الرحمن الساعاتي | |
| 14 | قسم محاربة الأمية | الأستاذ محمد الحلوجي | |
| 15 | قسم مدارس الجمعة | الأستاذ عبد العزيز كامل | الأستاذ سالم غيث |
| 16 | قسم الاتصال بالعالم الإسلامى والبلاد العربية | الأستاذ عبد الحفيظ الصيفي | |
| 17 | قسم منطقة القاهرة العامة | الأستاذ سالم غيث | |
| 18 | قسم المجلة | الأستاذ صالح عشماوي | |
| 19 | قسم المطبعة | الأستاذ عبده قاسم | |
| 20 | قسم الخدمة الاجتماعية والثقافة العامة | الأستاذ محمد حسان | الأستاذ محمود البراوي |
| 21 | القسم الاقتصادى | الأستاذ طاهر عبد المحسن | |
| 22 | قسم الإحصاء | الأستاذ منير الجندي | الأستاذ طاهر عبد المحسن |
| 23 | قسم الدواوين والمصالح | الأستاذ محمد غنيم | الأستاذ سالم غيث |
| 24 | قسم السجلات | الأستاذ على عبد المعطي | الأستاذ سالم غيث |
| 25 | قسم مراقبة الدار والمكتبة | الأستاذ محمد الطوبجي | |
| 26 | قسم نشر الدعوة إلى الإسلام والدفاع عن العقيدة | الشيخ محمد الغزالي | الأستاذ صالح عشماوي |
| 27 | قسم الفتيان والكشافة | الأستاذ محمد كامل مصطفي | الأستاذ سالم غيث |
| 28 | قسم المشروعات | الأستاذ أمين إسماعيل | |
| 29 | قسم التفتيش | الأستاذ سالم غيث |
.........................................
| الرقم | اسم المشرف | بيان المناطق |
|---|---|---|
| (1) | الأستاذ أمين إسماعيل | الفيوم، إبشواى، جرجا |
| (2) | الأستاذ حلمي نور الدين | السيدة زينب، إطسا فيوم، الدقهلية |
| (3) | الأستاذ سالم غيث | طوخ، سنورس، قنا، أسوان |
| (4) | الأستاذ طاهر عبد المحسن | الصف، الشرقية، فاقوس، القنال، حلوان |
| (5) | الأستاذ عبد الحفيظ الصيفي | شبرا (مصر)، قليوب، المنيا، أسيوط |
| (6) | الأستاذ محمد خضري | الظاهر، شبين القناطر، البحيرة، المنوفية |
| (7) | الأستاذ محمد شريف | إمبابة، بنها، الإسكندرية، الغربية |
| (8) | الأستاذ محمود البراوي | الجيزة، العياط، بني سويف (9) |